Dossier
Armoede
Data en bronnen rond armoede in Rijssen-Holten — over thema’s heen gebundeld.
Inventarisaties
| Kringloopwinkels | Retail | Gemeente Rijssen-Holten | 0 locaties | — |
| Pandjes & waarde-inkoop | Retail | Gemeente Rijssen-Holten | Mijn Dossiers | — |
| Wijkcentra & buurthuizen | Lokale dienstverlening | Gemeente Rijssen-Holten | Mijn Dossiers | — |
| Stadsloketten & servicepunten | Lokale dienstverlening | Gemeente Rijssen-Holten | Mijn Dossiers | — |
| Bibliotheken | Lokale dienstverlening | Gemeente Rijssen-Holten | Mijn Dossiers | — |
| Supermarkten | Retail | Gemeente Rijssen-Holten | Mijn Dossiers | — |
Indicatoren
| Bijstandsuitkeringen | Participatie & Subsidies | Gemeente Rijssen-Holten | 460 | 2025 |
| WW-uitkeringen | Participatie & Subsidies | Gemeente Rijssen-Holten | 250 | 2025 |
| AO-uitkeringen | Participatie & Subsidies | Gemeente Rijssen-Holten | 1540 | 2025 |
| Arbeidsmarkt | Arbeidsmarkt & Vacatures | Gemeente Rijssen-Holten | 4410 | 2025 |
| Kerncijfers | Kerncijfers regio | Gemeente Rijssen-Holten | 38.836 inwoners; 15.310 woningen; 413 inw/km² | 2025 |
| Gezondheidsvoorzieningen | Gezondheidscijfers | Gemeente Rijssen-Holten | Geen data | — |
| Energiekosten huishouden | Woningvoorraad & Prijzen | Gemeente Rijssen-Holten | Geen data | — |
Raadsstukken & vergaderingen
Nog geen getagde raadsstukken voor dit dossier. Na retag van historische ORI-records verschijnen ze hier.
Nieuws & pers
Geen getagd nieuws in laatste kwartaal voor dit dossier. Kies een andere periode of kom later terug na retag.
Andere dossiers
Afval & circulariteit
Ambachten & zakelijke diensten
Arbeidsmigratie
Asiel & opvang
Bereikbaarheid
Bodem & ondergrond
Criminaliteit
Cultuur & erfgoed
Dakloosheid
Detailhandel & winkels
Digitaal bestuur
Eenzaamheid
Energiearmoede
Energietransitie
Fiets
Financiën & begroting
Gezondheid
Horeca & evenementen
Inclusie & gelijke kansen
Jeugdzorg
Kinderopvang
Klimaatadaptatie
Leefbaarheid
Logistiek & goederen
Luchtkwaliteit
Natuur & biodiversiteit
Netcongestie
Omgevingswet
Onderwijs
Onderwijshuisvesting
Ouderenzorg
Parkeren & tankstations
Participatie
Regionale samenwerking
Sport & bewegen
Stikstof
Toerisme & verblijf
Verkeersveiligheid
Verslaving
Water & drinkwater
Weerbaarheid & defensie
Werk & bijstand
Winkeldiefstal
Woningnood