Zoeken in Rijssen-Holten
Thema's
Dossiers
Metingen
| Beschermde soorten (WN) | Milieu & Klimaat | Regio — Rijssen-Holten | 11 waarnemingen | 20 sep 17:43 · verouderd |
| Extremen (KNMI) | Milieu & Klimaat | KNMI Twenthe | 28.6 °C | 5 okt 19:09 |
| Hittekracht, dagen (KNMI) | Milieu & Klimaat | KNMI Twenthe | 21.4 | 3 okt 2026 |
| Lucht, Eibergen (RIVM) | Milieu & Klimaat | Regio — Lucht, Eibergen (RIVM) | 6.29 µg/m³ PM2.5 | 25 sep 14:00 · verouderd |
| Lucht, Hellendoorn (RIVM) | Milieu & Klimaat | Regio — Lucht, Hellendoorn (RIVM) | 6.58 µg/m³ PM2.5 | 25 sep 14:00 · verouderd |
| Natuurspotters (WN) | Milieu & Klimaat | Regio — Rijssen-Holten | 23 waarnemingen | 21 sep 12:06 · verouderd |
| Vogelspotters (WN) | Milieu & Klimaat | Regio — Rijssen-Holten | 38 waarnemingen | 21 sep 08:53 · verouderd |
| Waarnemingen (WN) | Milieu & Klimaat | Gemeente Rijssen-Holten | 141 waarnemingen | 21 sep 12:47 · verouderd |
Inventarisaties
| Drinkwatertappunten | Milieu & Klimaat | Gemeente Rijssen-Holten | 3 locaties | 27 sep 09:55 |
| Fonteinen | Milieu & Klimaat | Gemeente Rijssen-Holten | 3 locaties | 27 sep 07:44 |
| Prullenbakken | Milieu & Klimaat | Gemeente Rijssen-Holten | 91 locaties | 7 sep 06:51 |
| Recyclingpunten | Milieu & Klimaat | Gemeente Rijssen-Holten | 24 locaties | 27 sep 08:17 |
Indicatoren
| Adressendichtheid (CBS) | Milieu & Klimaat | Gemeente Rijssen-Holten | 1101 adressen/km² | 2026 |
| Afval huishoudelijk (CBS) | Milieu & Klimaat | Gemeente Rijssen-Holten | 587,7 kg/inwoner | 2024 |
| Bomen (PDOK) | Milieu & Klimaat | Gemeente Rijssen-Holten | 21103 bomen | 2026 |
| Broeikasgassen overig (Klimaatmonitor) | Milieu & Klimaat | Gemeente Rijssen-Holten | 72037 ton CO₂-eq | 2023 |
| CO₂ totaal (Klimaatmonitor) | Energie & Duurzaamheid | Gemeente Rijssen-Holten | 168 kton CO₂ | 2024 |
| Energie industrie (Klimaatmonitor) | Milieu & Klimaat | Gemeente Rijssen-Holten | 236 TJ | 2024 |
| Energie landbouw (Klimaatmonitor) | Milieu & Klimaat | Gemeente Rijssen-Holten | 40 TJ | 2024 |
| Energieverbruik (Klimaatmonitor) | Energie & Duurzaamheid | Gemeente Rijssen-Holten | 2167 TJ excl. snelweg | 2024 |